テレビ受信状況
使用アンテナ 地元局:CATV再送信&2素子VHFアンテナ 山口局:UHF8素子アンテナ&20dbブースター
熊本&長崎&久留米局:20素子UHFアンテナ&33dbブースター
| チャンネル | 局名 | コールサイン | 受信局 | レベル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州朝日放送 | JOIF-TV | 福岡局 J1CH | 5 | CATV再送信 |
| 1 | 3 | ||||
| 3 | NHK福岡総合 | JOLK-TV | 福岡局 J3CH | 5 | CATV再送信 |
| 3 | 3 | ||||
| 4 | RKB毎日放送 | JOFR-TV | 福岡局 J4CH | 5 | CATV再送信 |
| 4 | 3 | ||||
| 6 | NHK福岡教育 | JOLB-TV | 福岡局 J6CH | 4 | CATV再送信 |
| 6 | 3 | ||||
| 9 | テレビ西日本 | JOJY-TV | 福岡局 J9CH | 5 | CATV再送信 |
| 9 | 3 | ||||
| 11 | 福岡放送 | JOFH-TV | 福岡局 J37CH | 4 | CATV再送信 |
| 11 | 熊本放送 | JOBF-TV | 熊本局 J11CH | 2 | CATVと混信 |
| 12 | TVQ九州放送 | JOTY-TV | 福岡局 J19CH | 5 | CATV再送信 |
| 12 | NHK北九州教育 | JOSB-TV | 北九州局 J12CH | 1 | |
| C23 | 九州朝日放送 | JOIF-TV | 久留米局 J57CH | 5 | CATV再送信 |
| C24 | NHK福岡総合 | JOLK-TV | 久留米局 J46CH | 5 | CATV再送信 |
| 14 | TVQ九州放送 | JOTY-TV | 久留米局 J14CH | 3 | |
| 16 | 熊本朝日放送 | JOZI-TV | 熊本局 J16CH | 3 | スノーノイズ多い |
| 19 | TVQ九州放送 | JOTY-TV | 福岡局 J19CH | 3 | ゴースト多い |
| 21 | TBC大邱放送 | 大邱局 A19CH | 2 | 夏場に時々入感・韓国局 | |
| 長崎国際テレビ | JOXH-TV | 郷ノ浦局 J21CH | 1 | ほとんど映らないときが多い | |
| 22 | 熊本県民テレビ | JOQI-TV | 熊本局 J22CH | 1 | NHKEデジタルの影響でほとんど入らず |
| 23 | TVQ九州放送 | JOTY-TV | 北九州局 J23CH | 1 | サガテレビ鳥栖と混信 |
| サガテレビ | JOSH-TV | 鳥栖局 J23CH | 1 | アナ変後新チャンネル TVQ北九州と混信 |
|
| 28 | 山口朝日放送 | JOYX-TV | 防府局 J28CH | 2 | NHKGデジタルの影響で綺麗に入らず |
| 34 | テレビ熊本 | JOZH-TV | 熊本局 J34CH | 1 | TNCデジタルの試験放送で映らず。 |
| 35 | 福岡放送 | JOFH-TV | 北九州局 J35CH | 1 | あまり綺麗に入らない |
| 37 | 福岡局 J37CH | 4 | ゴースト多い | ||
| 38 | テレビ山口 | JOLY-TV | 防府局 J38CH | 3 | スノーノイズ多い |
| 39 | 福岡放送 | JOFH-TV | 須恵局 J39CH | 3 | スノーノイズ多い |
| 40 | NHK福岡総合 | JOLK‐TV | 大宰府局 J40CH | 1 | 垂直受信の所を水平受信 |
| 41 | 須恵局 J41CH | 2 | |||
| 42 | NHK福岡教育 | JOLB‐TV | 大宰府局 J42CH | 1 | 垂直受信の所を水平受信 |
| 43 | 大宰府局 J43CH | 2 | |||
| 45 | TVQ九州放送 | JOTY‐TV | 大宰府局 J45CH | 1 | 垂直受信の所を水平受信 |
| 46 | NHK福岡総合 | JOLK−TV | 久留米局 J46CH | 4 | |
| 48 | RKB毎日放送 | JOFR‐TV | 久留米局 J48CH | 4 | |
| 50 | 須恵局 J50CH | 2 | |||
| 52 | 福岡放送 | JOFH-TV | 久留米局 J52CH | 5 | |
| 53 | RKB毎日放送 | JOFR-TV | 大宰府局 J53CH | 2 | |
| 54 | NHK福岡教育 | JOLB-TV | 久留米局 J54CH | 4 | |
| 57 | 九州朝日放送 | JOIF-TV | 久留米局 J57CH | 5 | |
| 58 | 須恵局 J58CH | 2 | |||
| 60 | テレビ西日本 | JOJY-TV | 久留米局 J60CH | 4 | 久留米局の他4局に比べて電波弱い |
| 61 | 福岡放送 | JOFH-TV | 大宰府局 J61CH | 1 | ハイバンドチャンネルのため 電波弱い |
地デジ 受信状態
我が家の地デジ受信状態です。CATV再送信です。
〜CATV再送信〜
| チャンネル | 局名 | コールサイン | 受信局 | リモコン | レベル | 詳細 |
| 22 | NHK福岡デジタル教育 | JOLB-DTV | 福岡局 物理22CH | 3 | 58〜61 | CATV再送信 |
| 26 | TVQ九州放送 | JOTY-DTV | 福岡局 物理26CH | 7 | 51〜55 | CATV再送信。 |
| 28 | NHK福岡デジタル総合 | JOLK-DTV | 福岡局 物理28CH | 2 | 58〜61 | CATV再送信 |
| 30 | RKB毎日放送 | JOFR-DTV | 福岡局 物理30CH | 4 | 50〜53 | CATV再送信。 |
| 31 | 九州朝日放送 | JOIF-DTV | 福岡局 物理31CH | 1 | 48〜52 | CATV再送信。試験電波 |
| 32 | 福岡放送 | JOFH-DTV | 福岡局 物理32CH | 5 | 55〜57 | CATV再送信。 |
| 34 | テレビ西日本 | JOJY-DTV | 福岡局 物理34CH | 8 | 48〜54 | CATV再送信。 |
| 44 | サガテレビ | JOSH-DTV | 鳥栖局 物理44CH | 入らず | 10〜12 | 試験電波 |